Description
DIVISION | ||||||||||
ASSET NO. | PS071 | DIMENSIONS | Tare Weight kg | 21,280kg | ||||||
MAKE | Omega | Truck Weight | 21,280kg | |||||||
MODEL NO. | 16-6 | Truck Length | 4,600mm | |||||||
SERIAL NO. | 190.AUF.L414 | Truck Width
Truck Width with Tyres |
2,850mm | |||||||
YEAR MODEL | 2001 | Truck Height
Truck Height without Lights |
3,750 | |||||||
ENGINE NUMBER | Mast & Carriage Weight
Spreader |
|||||||||
HOURS | 532 | Carriage Width | ||||||||
MAST | Collapsed | 3,750 | LOAD CENTRE | 600mm | ||||||
Max Lift Height | 4,170 | LIFT CAPACITY | 11,000kg @ 1,200mm | |||||||
FRONT TYRE | ||||||||||
Serial Number | REAR TYRE | |||||||||
FUEL/ENGINE | Cummins 6 cylinder | TILT | Backwards | 10 Degrees | ||||||
TRANSMISSION | Forwards | 4 Degrees | ||||||||
FORKS/Spread | ||||||||||
Notes |
PS071
190.AUF.L414