Description
DIVISION | Containers | ||||||||
ASSET NO. | 82 | DIMENSIONS | Tare Weight kg | 12,500kg | |||||
MAKE | Nissan | Truck Weight | |||||||
MODEL NO. | PJ02A25U | Truck Length | |||||||
SERIAL NO. | 113478 | Truck Width | |||||||
YEAR MODEL | 1995 | Truck Height | |||||||
ENGINE NUMBER | Mast Weight | ||||||||
HOURS | Carriage Width | ||||||||
MAST | Collapsed | 2,165mm | LOAD CENTRE | 600mm | |||||
Max Lift Height | 4,300mm | LIFT CAPACITY | 2,000kg @ 600mm | ||||||
3 Stage | FRONT TYRE | 7.00 x 12.00 | |||||||
Serial Number | REAR TYRE | 6.00 x 9.00 | |||||||
FUEL/ENGINE | LPG | TILT | Backwards | ||||||
TRANSMISSION | Forwards | ||||||||
FORKS/Spread | Side Shift | ||||||||
Notes |