Description
DIVISION | CLEARANCES | ||||||||
ASSET NO. | 131 | DIMENSIONS | Tare Weight | ||||||
MAKE | KALMAR | Truck Weight | 60,500kg | ||||||
MODEL NO. | DCD 500-12 | Truck Length | 8,450mm | ||||||
SERIAL NO. | T34108 0251 | Truck Width | 4,450mm | ||||||
YEAR MODEL | 2000 | Truck Height
Height with Mast on |
3,750mm
5,410mm |
||||||
ENGINE NUMBER | TWD1031VE | Spreader | NA | ||||||
HOURS | 3,342.1 | Carriage Length
Mast |
|||||||
MAST | Collapsed | 5,410mm | LOAD CENTRE | 1,200mm | |||||
Max Lift Height | 4,500mm | LIFT CAPACITY | 50,000kg @ 1,200mm | ||||||
FRONT TYRE | Pneumatic 23.5×25 (4 Wheels) 1Mpa | ||||||||
Serial Number | REAR TYRE | Pneumatic 18. x 24 (2 Wheels) 1Mpa | |||||||
FUEL/ENGINE | Volvo TWD124OVE | TILT | Backwards | 10 Degrees | |||||
TRANSMISSION | DANA 15.5HR 36432 | Forwards | 5 Degrees | ||||||
FORKS/Spread | 2,450mm Forks, Side Shift and Fork Positioner | ||||||||
Notes |
PS131
T34108 0251