Description
DIVISION | ||||||||||
ASSET NO. | 97 | DIMENSIONS | Tare Weight kg | 43,060kg | ||||||
MAKE | Hyster | Truck Weight | 39,975kg | |||||||
MODEL NO. | H32.00F | Truck Length | 7,250mm | |||||||
SERIAL NO. | E008E01672T | Truck Width
Truck Width with Tyres |
3,350mm
3,500mm |
|||||||
YEAR MODEL | 1996 | Truck Height
Truck Height without Lights |
4,030mm
3,980mm |
|||||||
ENGINE NUMBER | Mast Weight | |||||||||
HOURS | 9,338.1 | Carriage Width | ||||||||
MAST | Collapsed | 4,460mm | LOAD CENTRE | 1,460mm/1,690mm | ||||||
Max Lift Height | 3,600mm | LIFT CAPACITY | 32,000kg @ 1,200mm | |||||||
FRONT TYRE | 16.00-25/ 24 Ply 758KPa | |||||||||
Serial Number | REAR TYRE | 16.00-25/24 Ply 758KPa | ||||||||
FUEL/ENGINE | Cummins 6CTA Turbo Diesel | TILT | Backwards | 6 Degrees | ||||||
TRANSMISSION | Hyster 7F Auto | Forwards | Degrees | |||||||
FORKS/Spread | ||||||||||
Notes |