Description
DIVISION | CONTAINERS | ||||||||
ASSET NO. | 28 | DIMENSIONS | Tare Weight kg | 3,915kg | |||||
MAKE | Clark | Truck Weight | |||||||
MODEL NO. | C25L | Truck Length | |||||||
SERIAL NO. | P232L-1206-9572KF | Truck Width | |||||||
YEAR MODEL | 2004 | Truck Height | |||||||
ENGINE NUMBER | Mast Weight | ||||||||
HOURS | 1555 | Carriage Width | |||||||
MAST | Collapsed | 2,165mm Collapsed | LOAD CENTRE | 500mm | |||||
Extended | 3300mm Max lift Height | LIFT CAPACITY kg | 2,500kg @ 500mm | ||||||
3 Stage Mast | FRONT TYRE | Pneumatic 7.00×12-14PR | |||||||
REAR TYRE | Pneumatic 6.00×9-10PR | ||||||||
FUEL/ENGINE | Clark MG4G64 / LPG | TILT | Backwards | 15 degrees | |||||
Transmission | Auto | Forwards | |||||||
FORKS/Spread | |||||||||
Notes |